<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Non Farm Payroll (Nfp), Strategi Meraih 100 Pips Dalam Sekejap</title>
	<atom:link href="http://www.wikamaha.com/non-farm-payroll-nfp-strategi-meraih-100-pips-dalam-sekejap.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikamaha.com/non-farm-payroll-nfp-strategi-meraih-100-pips-dalam-sekejap.html</link>
	<description>Belajar Trading Valas dan Cari Duit Yang Enak Enak</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 14:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: rahman</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/non-farm-payroll-nfp-strategi-meraih-100-pips-dalam-sekejap.html/comment-page-1#comment-608</link>
		<dc:creator>rahman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/06/25/33/#comment-608</guid>
		<description>bosan ah.. ama nih postingan.. udah banyak yang posting beginian... posting yang orisinil dari lo sendiri bro... copas ya bro.. sukses lah buat u..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bosan ah.. ama nih postingan.. udah banyak yang posting beginian&#8230; posting yang orisinil dari lo sendiri bro&#8230; copas ya bro.. sukses lah buat u..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pidz</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/non-farm-payroll-nfp-strategi-meraih-100-pips-dalam-sekejap.html/comment-page-1#comment-598</link>
		<dc:creator>Pidz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 04:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/06/25/33/#comment-598</guid>
		<description>mas buy or sell di open, trus gimana pas buy malah turun ato sebaliknya. Mohon pencerahan, ku masih bingung dari dulu, apa jd selisih 100-40=60 pips??? please help me</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas buy or sell di open, trus gimana pas buy malah turun ato sebaliknya. Mohon pencerahan, ku masih bingung dari dulu, apa jd selisih 100-40=60 pips??? please help me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: taufik</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/non-farm-payroll-nfp-strategi-meraih-100-pips-dalam-sekejap.html/comment-page-1#comment-499</link>
		<dc:creator>taufik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/06/25/33/#comment-499</guid>
		<description>berarti posisi locking,apa pasang buy pass low dan sebaliknya,thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>berarti posisi locking,apa pasang buy pass low dan sebaliknya,thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DQN SNNABRAT</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/non-farm-payroll-nfp-strategi-meraih-100-pips-dalam-sekejap.html/comment-page-1#comment-326</link>
		<dc:creator>DQN SNNABRAT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://belajarmarketiva.wordpress.com/2008/06/25/33/#comment-326</guid>
		<description>wizzzz ..........
zzzzzzzzzz.,,,,,

strateginya ok juga .. but janan takabur bro....
tapi boleh di coba lahhh....
thanks yahh om pencerahannya

REGARD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wizzzz &#8230;&#8230;&#8230;.<br />
zzzzzzzzzz.,,,,,</p>
<p>strateginya ok juga .. but janan takabur bro&#8230;.<br />
tapi boleh di coba lahhh&#8230;.<br />
thanks yahh om pencerahannya</p>
<p>REGARD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
