<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Deposit</title>
	<atom:link href="http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikamaha.com</link>
	<description>Belajar Trading Valas dan Cari Duit Yang Enak Enak</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 14:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: eko</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-443</link>
		<dc:creator>eko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-443</guid>
		<description>dulu waktu ada dikit modal,gw pernah ikut2an tanpa bljr dlu,n hasilnya merugi,,,,,klw mw trjun tradig musti bljr n siapkan mental</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dulu waktu ada dikit modal,gw pernah ikut2an tanpa bljr dlu,n hasilnya merugi,,,,,klw mw trjun tradig musti bljr n siapkan mental</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raden</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-404</link>
		<dc:creator>raden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 05:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-404</guid>
		<description>marketiva tolong kasih tau cara tradenya,..
tolong email saya yah,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>marketiva tolong kasih tau cara tradenya,..<br />
tolong email saya yah,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joni</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-400</link>
		<dc:creator>joni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-400</guid>
		<description>apakah ada daftar money changer yang jual  / beli LR ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>apakah ada daftar money changer yang jual  / beli LR ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joni</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-399</link>
		<dc:creator>joni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-399</guid>
		<description>saya sudah buka account di marketiva, ttp pada saat saya buka lagi account lain di komputer yang sama, koq user yang pertama langsung di disable ? kenapa ya ?, bagaimana caranya klu saya buka account lagi ttp tidak di suspend ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sudah buka account di marketiva, ttp pada saat saya buka lagi account lain di komputer yang sama, koq user yang pertama langsung di disable ? kenapa ya ?, bagaimana caranya klu saya buka account lagi ttp tidak di suspend ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andriy</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-339</link>
		<dc:creator>andriy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-339</guid>
		<description>1,5 tahun yang lalu pernah utk pertama kalinya saya mengenal trading forex di marketiva yg saya dapatkan dari baca2 di internet.saat itu saya bermain virtual dan telah melengkapi semua data...waktu itu saya ga tau sama sekali bagaimana cara trading,dan saya belajar sedikit demi sedikit.tapi karena saya belum mengerti betul apa itu forex maka saya vakum selama beberapa bulan akibatnya saya lupa password saya...maka saya mencoba buka account lagi.dan setelah saya membaca secara detail barulah saya mengetahui bahwa di marketiva 1 org hanya boleh 1 account akibatnya account saya di blokir...saya komplain ke CS marketiva lwt email dan mereka bilang saya harus menggunakan account lama..akan tetapi permasalahannya saya sudah lupa semua data2nya.....saya ingin sekali buka real account dimarketiva karena bagi saya di marketiva saya lebih cocok.pertanyaan saya..apa saya masih bisa trading forex di marketiva..?? apakah account saya yg lama itu bisa dihapus saja n menggantinya dengan account baru.....karena utk account yg lama saya benar2 sudah lupa....id dan passwordnya...jadi bagaimana solusinya...?? andriy_sant@yahoo.com or rey_takayuki@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1,5 tahun yang lalu pernah utk pertama kalinya saya mengenal trading forex di marketiva yg saya dapatkan dari baca2 di internet.saat itu saya bermain virtual dan telah melengkapi semua data&#8230;waktu itu saya ga tau sama sekali bagaimana cara trading,dan saya belajar sedikit demi sedikit.tapi karena saya belum mengerti betul apa itu forex maka saya vakum selama beberapa bulan akibatnya saya lupa password saya&#8230;maka saya mencoba buka account lagi.dan setelah saya membaca secara detail barulah saya mengetahui bahwa di marketiva 1 org hanya boleh 1 account akibatnya account saya di blokir&#8230;saya komplain ke CS marketiva lwt email dan mereka bilang saya harus menggunakan account lama..akan tetapi permasalahannya saya sudah lupa semua data2nya&#8230;..saya ingin sekali buka real account dimarketiva karena bagi saya di marketiva saya lebih cocok.pertanyaan saya..apa saya masih bisa trading forex di marketiva..?? apakah account saya yg lama itu bisa dihapus saja n menggantinya dengan account baru&#8230;..karena utk account yg lama saya benar2 sudah lupa&#8230;.id dan passwordnya&#8230;jadi bagaimana solusinya&#8230;?? <a href="mailto:andriy_sant@yahoo.com">andriy_sant@yahoo.com</a> or <a href="mailto:rey_takayuki@yahoo.com">rey_takayuki@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanik</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-329</link>
		<dc:creator>hanik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-329</guid>
		<description>menarik utk dipelajari, gimana ya tekniknya biar dpt profit trs! soalnya saya pernah pakai treder malah rugi banyak, pdhal ktnya pengalaman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menarik utk dipelajari, gimana ya tekniknya biar dpt profit trs! soalnya saya pernah pakai treder malah rugi banyak, pdhal ktnya pengalaman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andre</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 09:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-21</guid>
		<description>dulu mv terima egold ya? kalau sekarang kayaknya lr yang jadi andalan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dulu mv terima egold ya? kalau sekarang kayaknya lr yang jadi andalan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wika</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>wika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-20</guid>
		<description>untuk connect ke CS, klik aja Tab dengan label Discussion, kalau belum ada channel chat disitu, klik tombol group dan pilih channel channel yang ingin dimasuki, ada channel Support, Indonesia, dll. Di channel support ini kita bisa tanya tanya langsung pakai bahasa indonesia cara penggunaan Marketiva.

Virtual ini bermain forex untuk simulasi saja, pergerakannya menggunakan harga pasar yang sesungguhnya, tapi modalnya hanya uang bohongan. Jadi kalau menang di virtual tidak bisa ditarik uangnya.

Caranya... kembali lagi ke laptop... ke CS maksudnya :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk connect ke CS, klik aja Tab dengan label Discussion, kalau belum ada channel chat disitu, klik tombol group dan pilih channel channel yang ingin dimasuki, ada channel Support, Indonesia, dll. Di channel support ini kita bisa tanya tanya langsung pakai bahasa indonesia cara penggunaan Marketiva.</p>
<p>Virtual ini bermain forex untuk simulasi saja, pergerakannya menggunakan harga pasar yang sesungguhnya, tapi modalnya hanya uang bohongan. Jadi kalau menang di virtual tidak bisa ditarik uangnya.</p>
<p>Caranya&#8230; kembali lagi ke laptop&#8230; ke CS maksudnya <img src='http://www.wikamaha.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: regina</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-19</guid>
		<description>trima kasih atas penjelasannya. kebetulan aku buka di marketiva. aku juga udah selesai daftar, download streamster, install dan sudah bisa log in. tapi malah jadi tambah bingung pas ngeliat tampilan yang muncul. cara connect ke CS nya bagaimana?! kmudian apa yang dimaksud dengan virtual?! dimana aku bisa berlatih pake virtual?! terima kasih atas jawaban &amp; sarannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trima kasih atas penjelasannya. kebetulan aku buka di marketiva. aku juga udah selesai daftar, download streamster, install dan sudah bisa log in. tapi malah jadi tambah bingung pas ngeliat tampilan yang muncul. cara connect ke CS nya bagaimana?! kmudian apa yang dimaksud dengan virtual?! dimana aku bisa berlatih pake virtual?! terima kasih atas jawaban &amp; sarannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: regina</title>
		<link>http://www.wikamaha.com/cara-deposit-withdrawal/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wikamaha.com/?page_id=64#comment-18</guid>
		<description>saya orang yang sangat awam mengenai Forex. Kata Forex pun baru saat saya bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal di sebuah tempat. Ketika dia bercerita tentang keuntungan yang dia raup dari Forex mencapai 100-200% per bulan, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Forex. Belakangan ini saya mencari informasi tentang Forex melalui internet, tetapi sampai saat ini saya belum mengerti bagaimana cara memulai trading. setelah saya membuat account, mendaftar di liberty reserve, melakukan identifikasi data.. saya masih tetap kebingungan untuk memulai trading. Bisa menjelaskan secara detail tidak bagaimana proses memulai trading sampai kita benar&quot; mendapatkan keuntungan. dan dapat menikmati keuntungan tersebut.serta bagaimana caranya mengakhiri trading tersebut.tolong dijelaskan secara rinci dan dikirim ke email saya...terima kasih.

===========
Buka account nya di mana mbak regina? Untuk pemula mungkin lebih cocok di Marketiva. Secara sederhana langkah langkahnya adalah sebagai berikut: Setelah daftar, Download Streamster, Install dan jalan kan streamster. Nah.... inilah yang paling enak di Marketiva, kita akan dipandu oleh customer service bagaimana cara tradingnya, jadi anda bisa bertanya apa saja ke CS nya...

Keuntungan sendiri sangat tergantung kepada skill kita dalam trading, sebaiknya berlatih dulu dengan virtual sampai mahir. Kalau sudah yakin bisa menang baru gunakan live.

Semoga sukses ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya orang yang sangat awam mengenai Forex. Kata Forex pun baru saat saya bertemu dengan seseorang yang tidak saya kenal di sebuah tempat. Ketika dia bercerita tentang keuntungan yang dia raup dari Forex mencapai 100-200% per bulan, saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Forex. Belakangan ini saya mencari informasi tentang Forex melalui internet, tetapi sampai saat ini saya belum mengerti bagaimana cara memulai trading. setelah saya membuat account, mendaftar di liberty reserve, melakukan identifikasi data.. saya masih tetap kebingungan untuk memulai trading. Bisa menjelaskan secara detail tidak bagaimana proses memulai trading sampai kita benar&#8221; mendapatkan keuntungan. dan dapat menikmati keuntungan tersebut.serta bagaimana caranya mengakhiri trading tersebut.tolong dijelaskan secara rinci dan dikirim ke email saya&#8230;terima kasih.</p>
<p>===========<br />
Buka account nya di mana mbak regina? Untuk pemula mungkin lebih cocok di Marketiva. Secara sederhana langkah langkahnya adalah sebagai berikut: Setelah daftar, Download Streamster, Install dan jalan kan streamster. Nah&#8230;. inilah yang paling enak di Marketiva, kita akan dipandu oleh customer service bagaimana cara tradingnya, jadi anda bisa bertanya apa saja ke CS nya&#8230;</p>
<p>Keuntungan sendiri sangat tergantung kepada skill kita dalam trading, sebaiknya berlatih dulu dengan virtual sampai mahir. Kalau sudah yakin bisa menang baru gunakan live.</p>
<p>Semoga sukses ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
